Versionsunterschiede von Wesen Und Inhalt Der Werteinheit / IV / a
529 | 529 | ||
---|---|---|---|
530 | - 108 - | 530 | - 108 - |
531 | 531 | ||
532 |
Zwanzigstel des Pfund Sterlin |
532 | Zwanzigstel des Pfund Sterling sein muss. Dass durch wÀhrungs- |
533 |
politische Massnahmen diese SĂ€tze abs |
533 | politische Massnahmen diese SĂ€tze abs**o**lut fest begrĂŒndet sind, |
534 | ist nichts, was in der Natur des Goldes begrĂŒndet wĂ€re, und ist | 534 | ist nichts, was in der Natur des Goldes begrĂŒndet wĂ€re, und ist |
535 | auch die Dauer auch nur durchfĂŒhrbar, wenn die Gesamtsumme aller | 535 | auch die Dauer auch nur durchfĂŒhrbar, wenn die Gesamtsumme aller |
536 | Preise oder sagen wir der Preisindex, gemessen von Land zu Land, | 536 | Preise oder sagen wir der Preisindex, gemessen von Land zu Land, |
… | … | … | … |
548 | geeignet, den Vorrang vor anderen WĂ€hrungen zugesprochen zu er- | 548 | geeignet, den Vorrang vor anderen WĂ€hrungen zugesprochen zu er- |
549 | halten. | 549 | halten. |
550 | Gold als ein in der Natur lagerndes Gut ist nun auch | 550 | Gold als ein in der Natur lagerndes Gut ist nun auch |
551 |
allen WechselfÀllen und ZvvuvvfÀllen der Produktion ausgesetzt, |
551 | allen WechselfÀllen und ZvvuvvfÀllen der Produktion ausgesetzt, ist |
552 | also in der Komparativen Statik gesehen nicht unbedingt wertkon- | 552 | also in der Komparativen Statik gesehen nicht unbedingt wertkon- |
553 | stant. Das veranlasst uns, der VollstĂ€ndigkeit halber zu prĂŒfen, | 553 | stant. Das veranlasst uns, der VollstĂ€ndigkeit halber zu prĂŒfen, |
554 | wie im einzelnen z.B. bedeutende Goldfunde, neue technische Wege | 554 | wie im einzelnen z.B. bedeutende Goldfunde, neue technische Wege |
555 |
der Gewinnung, wie etwas |
555 | der Gewinnung, wie etwas [sic] gar Herstellung auf synthetischem Wege |
556 |
oder wie umgekehrt plötzliches Aufhö |
556 | oder wie umgekehrt plötzliches Aufhören von Goldfunden auf die |
557 | 557 | ||
558 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/IV/wesenundinhaltderwerteinheit_s108.png | 558 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/IV/wesenundinhaltderwerteinheit_s108.png |
559 | || | 559 | || |