Versionsunterschiede von Wesen Und Inhalt Der Werteinheit / III
49 | GĂŒterkreis in den ihm entgegen stehenden, ihn bewegenden Geld- | 49 | GĂŒterkreis in den ihm entgegen stehenden, ihn bewegenden Geld- |
---|---|---|---|
50 | kreis automatisch die nötige Geldmenge schuf. Die Warenbewegung | 50 | kreis automatisch die nötige Geldmenge schuf. Die Warenbewegung |
51 | ist das primĂ€re, gegenĂŒber der Geldbewegung und zieht diese nach | 51 | ist das primĂ€re, gegenĂŒber der Geldbewegung und zieht diese nach |
52 |
sich. Und gleich wie von Wirtsch |
52 | sich. Und gleich wie von Wirtsch**a**ft zu Wirtschaft so floss das |
53 | Gold wechselnd von Gemeinschaft zu Gemeinschaft gewissermaassen | 53 | Gold wechselnd von Gemeinschaft zu Gemeinschaft gewissermaassen |
54 |
im intervalutaren Verkehr als das allgemein belie |
54 | im intervalutaren Verkehr als das allgemein belie**b**te und gebrÀuch- |
55 | liche Geldtauschgut, als ein Weltgeld. | 55 | liche Geldtauschgut, als ein Weltgeld. |
56 | Gegen Ende des 19. Jahrhunderts aber bedingte der | 56 | Gegen Ende des 19. Jahrhunderts aber bedingte der |
57 | natĂŒrliche Mangel an Edelmetallen ein Verlassen oder wenigstens | 57 | natĂŒrliche Mangel an Edelmetallen ein Verlassen oder wenigstens |
58 |
d |
58 | d**o**ch --E--[ergÀnzt handschriftl. e]inschrÀnken dieses Systems des sich selbst regulierenden |
59 | Zu- und Abstroms von Geld, von Gold. Damit ging eine verwandte | 59 | Zu- und Abstroms von Geld, von Gold. Damit ging eine verwandte |
60 | Tendenz Hand in Hand, nÀmlich ein Bestreben, das ersparte Edelme- | 60 | Tendenz Hand in Hand, nÀmlich ein Bestreben, das ersparte Edelme- |
61 |
tall in den Tresor |
61 | tall in den Tresors der Banken aufzuspeichern und mehr und mehr |
62 | den goldersetzenden Banknoten die Hauptrolle im Geldverkehr zu | 62 | den goldersetzenden Banknoten die Hauptrolle im Geldverkehr zu |
63 |
ĂŒberlassen .Dvvavvs schien der herrschende |
63 | ĂŒberlassen .Dvvavvs schien der herrschende**n** metallistischen Geldauf- |
64 |
fassung nicht zu widersprechen, denn selbst der fĂŒ |
64 | fassung nicht zu widersprechen, denn selbst der fĂŒhrende National- |
65 | ökonom jener Epoche - Ricardo - sagt ĂŒber jene papierenen Umlaufs- | 65 | ökonom jener Epoche - Ricardo - sagt ĂŒber jene papierenen Umlaufs- |
66 | mittel, die wohl gleichartig funktionierend doch nicht Metall - | 66 | mittel, die wohl gleichartig funktionierend doch nicht Metall - |
67 | (Waren) geld waren:" Ein Geldumlauf ist in seinem vollkommensten | 67 | (Waren) geld waren:" Ein Geldumlauf ist in seinem vollkommensten |
68 | Zustand, wenn es gÀnzlich in Papiergeld besteht, aber in einem | 68 | Zustand, wenn es gÀnzlich in Papiergeld besteht, aber in einem |
69 |
Papiergeld von gleiche |
69 | Papiergeld von gleichen[handschriftl ergÀnzt_ zu m] Werte wie das Gold, das es zu vertreten |
70 | erklÀrt. Der Gebrauch von Papier anstatt von Gold ersetzt das | 70 | erklÀrt. Der Gebrauch von Papier anstatt von Gold ersetzt das |
71 | kostspieligste durch das billigste Material und befÀhigt das | 71 | kostspieligste durch das billigste Material und befÀhigt das |
72 | 72 | ||
… | … | … | … |
87 | Edelmetalles und dieses allein nur das eigentliche Geld, das trotz | 87 | Edelmetalles und dieses allein nur das eigentliche Geld, das trotz |
88 | des grössten Anreizes zu seiner Förderung dennoch zum Verkehr nim- | 88 | des grössten Anreizes zu seiner Förderung dennoch zum Verkehr nim- |
89 | mer ausreicht, und zudem noch als volkswirtschaftlich unrentabel | 89 | mer ausreicht, und zudem noch als volkswirtschaftlich unrentabel |
90 |
gelten muss; ist das Papiergeld - die Ba |
90 | gelten muss; ist das Papiergeld - die Ba**nk**noten - also nur Symbol |
91 | eines gedachten Goldquantums, dann allerdings muss notwendig die | 91 | eines gedachten Goldquantums, dann allerdings muss notwendig die |
92 | Frage auftauchen, wie gross muss diese Papiergeldmenge oder wie | 92 | Frage auftauchen, wie gross muss diese Papiergeldmenge oder wie |
93 | gross wÀre wohl die im Verkehr benötigte Goldmenge, deren Wert das | 93 | gross wÀre wohl die im Verkehr benötigte Goldmenge, deren Wert das |
… | … | … | … |
96 | und aus einer Denkgrösse eine messbare werden lÀsst, dann wird er | 96 | und aus einer Denkgrösse eine messbare werden lÀsst, dann wird er |
97 | in der modernen Wirtschaft zu sehr dem schwankenden Rohre gleichen, | 97 | in der modernen Wirtschaft zu sehr dem schwankenden Rohre gleichen, |
98 | als dass man es wagen könnte, die Geldschöpfung so zu basieren. | 98 | als dass man es wagen könnte, die Geldschöpfung so zu basieren. |
99 |
Ricarod [sic] schreibt noch im gleichen K |
99 | Ricarod [sic] schreibt noch im gleichen Kvvavvpitel darĂŒber: Das Publikum |
100 | vor allen VerĂ€nderungen im Werte der Umlaufsmittel zu schĂŒtzen | 100 | vor allen VerĂ€nderungen im Werte der Umlaufsmittel zu schĂŒtzen |
101 | ausser denjenigen welchen der MĂŒnzwert selbst unterworfen ist, und | 101 | ausser denjenigen welchen der MĂŒnzwert selbst unterworfen ist, und |
102 | den Umlauf gleichzeitig mit einem möglichst wenig kostspieligen | 102 | den Umlauf gleichzeitig mit einem möglichst wenig kostspieligen |
103 | Metall zu bewerkstelligen, heisst den vollkommensten Zvvuvvstand zu | 103 | Metall zu bewerkstelligen, heisst den vollkommensten Zvvuvvstand zu |
104 | erreichen." Dazu empfiehlt er dann die Einlösbarkeit der Nvvovvten | 104 | erreichen." Dazu empfiehlt er dann die Einlösbarkeit der Nvvovvten |
105 |
in Barren Gold und umgekehrt; etwa |
105 | in Barren Gold und umgekehrt; etwa--s-- dieselben GrundsÀtze, die zur |
106 |
Herrschaft der GeldwÀhrung bei uns in Uebung waren und die K |
106 | Herrschaft der GeldwÀhrung bei uns in Uebung waren und die K**n**app |
107 | 107 | ||
108 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s45.png | 108 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/III/wesenundinhaltderwerteinheit_s45.png |
109 | || | 109 | || |