Versionsunterschiede von Wesen Und Inhalt Der Werteinheit / I
1 | ===Seite 1== | |
---|---|---|
1 | {{include page=!/Navigation nomark=1}} | |
2 | ===Seite 1=== | |
2 | 3 | #|| |
3 | 4 | || |
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
16 | 5 | Wesen und Inhalt der Werteinheit erforschen suchen, |
17 | 6 | heisst soviel wie die heutige Wirtschaftsverfassung in all ihren |
18 | 7 | eng verschlungenen Zusammenhängen erkennen wollen. Dabei ist es uns |
… | … | … |
40 | 29 | Wir sagten, die Werteinheit "scheint" eine absolut reale |
41 | 30 | grösse zu sein und wollen die Beantwortung der Frage, ob die Möglich- |
42 | 31 | keit einer so beschriebenen Wertgrösse bestehen kann und was deren |
43 |
|
|
44 |
|
|
45 |
| |
|
46 |
|
|
47 |
|
|
48 |
|
|
49 |
|
|
32 | ||
33 | | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s1.png?center&418 | |
34 | || | |
35 | ||# | |
36 | ||
37 | ===Seite 2 === | |
38 | #|| | |
50 | 39 | || %%(wacko wrapper=text wrapper_display="mobile-only") |
51 | 40 | {{paragraphs}} |
52 | 41 | - 2 - |
… | … | … |
59 | 48 | |
60 | 49 | {{paragraphs}} |
61 | 50 | %% |
62 |
|
|
51 | ||
63 | 52 | %%(wacko wrapper=text wrapper_display="desktop-only") |
64 | 53 | {{paragraphs}} |
65 | 54 | - 2 - |
… | … | … |
94 | 83 | {{paragraphs}} |
95 | 84 | %% |
96 | 85 | | |
97 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
86 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s2.png?center&418 | |
98 | 87 | || |
99 | 88 | ||# |
100 | 89 | ===Seite 3=== |
… | … | … |
133 | 122 | Dem Töpfer, dem der Korb begehrenswert erscheint, wird umgekehrt zwei |
134 | 123 | Tage Arbeit zu dessen Beschaffung benötigen; der Korbflechter hinwie- |
135 | 124 | | |
136 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
125 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s3.png?center&418 | |
137 | 126 | || |
138 | 127 | ||# |
139 | 128 | ===Seite 4=== |
… | … | … |
172 | 161 | fesselnde Schwierigkeit zu überbrücken und damit den Tausch als allge- |
173 | 162 | mein geübte wirtschaftliche Handlung zu legalisieren. Die Geschichtss- |
174 | 163 | | |
175 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
164 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s4.png?center&418 | |
176 | 165 | || |
177 | 166 | ||# |
178 | 167 | ===Seite 5=== |
… | … | … |
210 | 199 | Wirtschaftskörper gestellt werde. Nur der wird die bekannten Erwägungen |
211 | 200 | anstellen, wieviel ihm eine Sache wert, wieviel ihm die Beschaffungsar- |
212 | 201 | | |
213 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
202 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s5.png?center&418 | |
214 | 203 | || |
215 | 204 | ||# |
216 | 205 | ===Seite 6=== |
… | … | … |
247 | 236 | um wieder zu ihm zurückkehren zu müssen, der Anfang und Ende jeder |
248 | 237 | wirtschaftlichen Handlung bedeutet. Dass wir aber gerade zu letzterem |
249 | 238 | | |
250 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
239 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s6.png?center&418 | |
251 | 240 | || |
252 | 241 | ||# |
253 | 242 | ===Seite 7=== |
… | … | … |
284 | 273 | den sie erst dann wieder erreichen, wenn sie nach dem natürlichen |
285 | 274 | Gesetz der gleichen Arbeitswertmengen, hier ohne jede Störung über- |
286 | 275 | | |
287 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
276 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s7.png?center&418 | |
288 | 277 | || |
289 | 278 | ||# |
290 | 279 | ===Seite 8=== |
… | … | … |
322 | 311 | Und nochmals sei betont, was die absoluten Wertgrössen anlangt, eine |
323 | 312 | dahin gehende Erwägung bereits vor diesem Akte liegen muss und |
324 | 313 | | |
325 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
314 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s8.png?center&418 | |
326 | 315 | || |
327 | 316 | ||# |
328 | 317 | ===Seite 9=== |
… | … | … |
362 | 351 | bestimmtem Edelmetallgewicht durch die Prägung zu seinem, inner- |
363 | 352 | halb seiner Grenzen gültigem Gelde werden. Die staatliche Autorität |
364 | 353 | | |
365 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
354 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s9.png?center&418 | |
366 | 355 | || |
367 | 356 | ||# |
368 | 357 | ===Seite 10=== |
… | … | … |
401 | 390 | Vom reaalen Goldtausch wurde direkt zum Marktwert übergegangen |
402 | 391 | gleich Vergleichung der Vorkriegszeit 1 kg Gold ist gleich |
403 | 392 | | |
404 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
393 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s10.png?center&418 | |
405 | 394 | || |
406 | 395 | ||# |
407 | 396 | ===Seite 11=== |
… | … | … |
438 | 427 | lichen Denken verliert und uns als Grösse nurmehr in der Vielfalt |
439 | 428 | der Relationen und Preise etwas zu sagen hat. Die Gewonheit des |
440 | 429 | | |
441 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
430 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s11.png?center&418 | |
442 | 431 | || |
443 | 432 | ||# |
444 | 433 | ===Seite 12=== |
… | … | … |
476 | 465 | schaftliche Akt, jeder Tausch, Kauf oder Verkauf wie wir es gerade |
477 | 466 | nennen wollen, immer von neuem die Erwägung des Abschätzens |
478 | 467 | | |
479 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
468 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s12.png?center&418 | |
480 | 469 | || |
481 | 470 | ||# |
482 | 471 | ===Seite 13=== |
… | … | … |
513 | 502 | rial-und Kraftverschwendung erkannte. Wir befinden uns hier an der |
514 | 503 | Bruchstelle, wo wir zu einer neuen Phase unserer Wirtschaft kommen, |
515 | 504 | | |
516 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
505 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s13.png?center&418 | |
517 | 506 | || |
518 | 507 | ||# |
519 | 508 | ===Seite 14=== |
… | … | … |
551 | 540 | aus sich selbst heraus die technischen Mittel gebären wird, die |
552 | 541 | si zu ihrer glatten Abwicklung wird nötig haben. Und diesen Träger |
553 | 542 | | |
554 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
543 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s14.png?center&418 | |
555 | 544 | || |
556 | 545 | ||# |
557 | 546 | ===Seite 15=== |
… | … | … |
588 | 577 | auf der einen wie auch auf der anderen Seite zu stehen kommen, |
589 | 578 | dann erkennen wir das ganze Problem nicht mehr als ein privates, |
590 | 579 | | |
591 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
580 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s15.png?center&418 | |
592 | 581 | || |
593 | 582 | ||# |
594 | 583 | ===Seite 16=== |
… | … | … |
625 | 614 | angedeutet, bei dem dann die Banknoten nicht Verpflichtung zur |
626 | 615 | Zahlung, sondern Verpflichtung der Zentrale zur Gutschrift wären. |
627 | 616 | | |
628 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
617 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s16.png?center&418 | |
629 | 618 | || |
630 | 619 | ||# |
631 | 620 | ===Seite 17=== |
… | … | … |
663 | 652 | sönliche, sachliche, örtliche und zeitliche Bindung, wie sie der For- |
664 | 653 | derung und wenn schwächer, so doch auch dem Wechsel anhaftet. |
665 | 654 | | |
666 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
655 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s17.png?center&418 | |
667 | 656 | || |
668 | 657 | ||# |
669 | 658 | ===Seite 18=== |
… | … | … |
700 | 689 | des stoffwertlosen Papiergeldes ist nur befähigt Relationen |
701 | 690 | aufzudecken, obgleich dieses " n u r " genügt, den Mechanismus |
702 | 691 | | |
703 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
692 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s18.png?center&418 | |
704 | 693 | || |
705 | 694 | ||# |
706 | 695 | ===Seite 19=== |
… | … | … |
730 | 719 | menhänge unserer Wirtschaft aufzudecken und manche der gestell- |
731 | 720 | ten Fragen der endlichen Beantwortung ertgegen reifen lassen. |
732 | 721 | | |
733 |
file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/ |
|
722 | file:/WesenUndInhaltDerWerteinheit/SCAN/wesenundinhaltderwerteinheit_s19.png?center&418 | |
734 | 723 | || |
735 | 724 | ||# |
736 | 725 | {{include page=!/Navigation nomark=1}} |