B | ||||
| Hochschule | Fachbereich | ((Wiki(s) dieser Hochschule Verwendete Software)) | Verwendungszweck | SUCHE |
Fachhochschule für Technik und Wirtschaft | FB 1 Ingenieurwissenschaften (intern)
FB Wirtschaftsinformatik |
| helpdesk
Mitschriften und andere wichtige Informationen | |
| | Harriet Taylor Mill-Institut, Wirtschaftsinformatik | Wiki in der Lehre
| Dieses Wiki soll Studierenden das gemeinsame Arbeiten an Texten ermöglichen. | |
| | Mathematik | | verschiedene Projekte vorlesungsbegleitend |
|
| | Graduiertenkolleg Genderstudies Informatik Statistik | Wikis in der Lehre | Metrik – Modellbasierte Entwicklung von Technologien für selbstorganisierende dezentrale Informationssysteme im Katastrophenmanagement «in virtueller Diskussionsraum bzw. als Onlineplattform eines Kommunikationsnetzwerkes genutzt werden, in dem der Austausch von Fachinformationen unter Berücksichtigung der für die Geschlechterforschung zentralen Kennzeichen (Kategorie Geschlecht, Inter- bzw. Transdisziplinarität, Wissenschaftskritik, Wissenstransfer in die Praxis) möglich ist.
Diskussionsseiten des Lehrstuhls ROK zu den Themenbereichen des Ubiquitären Computings. statistisches Wörterbuch zur Unterstützung der Lehre |
|
Fachschaft Informatik FB I: Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften FB II – Studiengang Pharma- und Chemietechnik Software-Usability
schnauders wikispace | echte Treffer: Internetauftritt des gesamten Fachbereichs Betreuung von Vorlesungen / Laborübungen
alle relevanten Informationen über das Thema software – usability | | ||
| Hochschule | Fachbereich | ((Wiki(s) dieser Hochschule Verwendete Software)) | Verwendungszweck | SUCHE |
| | Mathematik | | Mathvis working group wiki | |
| | Kompletter Webauftritt Studiengang Industrial Design Studiengang Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation |
Wiki in der Lehre | Hochschul und Projektwiki | |
| | Bioinformatik | mehrere Wikis, | BRF Software Documentation Webgenre |
|
| | Wirtschaftsinformatik | | «In diesem Wiki finden Sie Informationen, Beispiele, etc zu den Themen des Seminars. Sie können und sollen dieses Wiki selbst pflegen. Die Inhalte des Wiki können Sie in der Klausur als Hilfsmittel verwendet.» | |
| Hochschule | Fachbereich | ((Wiki(s) dieser Hochschule Verwendete Software)) | Verwendungszweck | SUCHE |
| | Transregional Collaborative Research | | Geo-Research mit verschiedenen Unis:
| |
| | Wirtschaftsinformatik
FB Informatik und Medien | Dieses Wiki bietet eine Diskussionsplattform für alle Beiträge, die das Labor für Künstliche Intelligenz im Fachbereich Informatik und Medien der FH Brandenburg betreffen. | | |
| | Business Administration | | «Im Rahmen der Veranstaltung E-Services wird (auch, wenn es beliebt, über einzelne Inhalte der Veranstaltungen Transaktionen und Kooperationen im E-Business) gemeinsam mit allen Studenten ein Wiki erstellt. Je ein Artikel stammt vom Studierenden, und alle Studierenden inkl. Lehrstuhl fahren für ein Wochenende zu einem so genannten Community Learning, um das Wiki so richtig in Form zu bringen. Diese Exkursion wird uns voraussichtlich am Wochenende 28./29.06.2008 nach Berlin führen. | |
| | keine Daten vorhanden | keine Daten vorhanden | | |
| | Smart Systems graduate program | Wiki in der Lehre | Smart Systems is a highly future-oriented Computer Science graduate program tightly integrated with research. The goal of the program is to take people with raw talent and intellect, nurture them in our environment through a thorough immersion in research and coursework, and produce well-educated researchers and future leaders in Computer Science. It integrates an in-depth training in core disciplines of computer science, especially computer networks and distributed systems, databases, Web services, artificial intelligence, robotics, visualization and computer graphics, and the mathematics of complex systems. | |
| | Informatik Mathematik Systems Engineering INTERN Stura fachbereichübergreifend Informatik Informatik Informatik | «Das StugA-Inf Wiki ist die Plattform für die Informatik an der Uni Bremen. Hier gibt es Informationen zum Studium und zu Veranstaltungen. Neben Freizeitangeboten und Sicherheitstipps finden sich hier auch Informationen und Details zum StugA. Eine Übersicht was im Wiki geschieht soll helfen, dass hier viele mitgestalten, sowie mehr und neue Inhalte einbringen.» «StudiengangsAusschuss Mathematik ist die Interessenvertretung der Studierenden der mathematischen Studiengänge an der Universität Bremen. An anderen Universitäten heißt sowas auch mitunter Fachschaft» «Dies soll ein kleines Nachschlagewerk für alle SE-Studierenden werden, daher bitten wir alle, hier kräftig mitzuarbeiten» «Die Stugenkonferenz ist die Versammlung von Studis aus möglichst vielen Studiengängen und Stugen der Uni. Sie dient dem Informations- und Ideenaustausch. Auch informiert dort ggf. der AStA über aktuelles Geschehen (siehe auch: Mailliste).» wiki der Studierendenschaft sollen hier alle interessanten, wissenswerten und lustigen Texte und Informationen gesammelt werden, die unsere Uni oder das Studierendenleben in Bremen betreffen.Hier darf jeder mitarbeiten, wie das geht steht hier: Mitarbeiten «Ziel von MUSE ist der Einsatz und die Weiterentwicklung des Systems USE (UML-based Specification Environment), das in Dissertationen, Diplomarbeiten und Projekten entwickelt wurde. USE dient zur Validation von UML-Beschreibungen. «Zentrum für Interaktion mit Digitalen Medien (ZIM): Mit dem ZIM ist an der Universität Bremen ein Ort geschaffen worden, der Studierenden aus Lehramts- und anderen pädagogischen Studiengängen und der (Medien-)Informatik eine gemeinsame Lernumgebung und Lernbedingungen bietet, wo sie im Bezug auf Digitale Medien eigene Projekte entwickeln können. Zusätzlich haben wir dieses Konzept auf viele weitere Projekte übertragen, über die wir auf diesem Wiki eine Übersicht und gleichzeitig ein Nachschlagewerk bieten möchten. «projektdokumentation Wir sind ein studentisches Projekt im Fachbereich 3 Informatik/ Mathematik an der Universität Bremen (Deutschland) und beschäftigen uns mit mobilen Spielen. |
| |
| | (Studentenwohnheim) | | sie beschreiben das Dietrich-Bonhoeffer-Haus und seine Aktivitäten. Wir sind das Studentenwohnheim der Evangelischen Studierenden Gemeinde (ESG) hier in Bonn. | |
| | Fachschaft WIAI Wirtschaftsinformatik, angewandte WiInfo |
Unsere Motivation dieses Wiki aufzubauen bestand darin, eine Plattform zu bieten auf der StudentInnen aller Studiengänge ihre Erfahrungen mit anderen teilen. | | |
https://ekvv.uni-bielefeld.de/wiki/en/Special:RecentChanges
http://wiki.freitagsrunde.org/Hauptseite
http://stirner.wiwi.hu-berlin.de/mediawiki/mmstat_de/index.php/Hauptseite
http://www.uni-bamberg.de/itfl-service/projekte/wikikit/
http://www.kinf.wiai.uni-bamberg.de/WiO/index.php/Hauptseite